BIRKEN
Til tross for flere ”i siste liten”-avlysninger pga rare sykdommer og andre unnskyldninger, hadde mange ”Ændalitter” også denne gangen funnet veien til årets største samling av syklister med terrengsykler på Rena og Lillehammer. ACC var godt representert, med deltakere både i Ultrabirken, Fredagsbirken og i Birkebeinerrittet. Et raskt søk i resultatlistene viser at 34 spreke menn startet for Arendal CC. Men hvor var alle jentene tro…?
I Ultrabirken kjørte Christian Coll inn til en flott 9.plass i klassen, og han var i tillegg bare 13 min bak Steinar Winther, klubbens regjerende terrengkonge! Både Eddie Sørensen og Ketil Heggtveit syklet inn til merket i Birken for 10. gang, imponerende!! Kim Forsberg imponerte også med å sykle inn til merket i Birken med Ultrabirkens seige 12.2 mil i beina! Ingen av ungdommene våre stilte til start i Ungdomsbirken i år, men vi gratulerer Sebastian D. Heldahl fra vår gode naboklubb i vest, KCK, med seier i klassen UM14, godt gjort!
For å få en litt personlig beskrivelse av de tre rittene, har jeg spurt ”tre ACC på gata” om deres opplevelse av turen over fjellet:
1) Lars Petter: ”Etter ni fullførte deltagelser i Birken og en i Ultrabirken var tiden inne for å forsøke Fredagsbirken. Påmeldt i gruppen for mer enn 6 timer lå dette an til en fin tur over fjellet. Fredagsbirken var en helt annen opplevelse. Her var det lite konkurranseinstinkt og mange som bare skulle gjennomføre. Eneste mål for min følgesvenn var å evne å få beinet ut av klikkpedalen ved målgang.Turen over fjellet var heldigvis uten regn. Vi opplevde udelt positive mennesker underveis som heiet på hverandre. Vi kom i en “spredt” buss hvor det var påfallende mange par i samme situasjon som oss selv. Den morsomste opplevelsen underveis var i rosinbakken hvor kona i bunnen av bakken var lei av mannens mas og sa at “nå får du bare kjøre til mål”. Etter ca. 500 meter i bakken måtte mannen gå og kona sykla til toppen. Hun sto med et stort stolt glis på toppen og ventet på en noe slukøret mann. Alt i alt en fin opplevelse for de som ønsker å ta med noen nye syklister (kone, barn, venner etc.) på tur. Man unngår kjefting og mas, man får se fin natur i godt humør og med gode spisepauser.”
2) Jan (syklet både Ultrabirken på fredag og Birken på lørdagen): ”Min opplevelse av Ultrabirken var at dette var veldig gøy. Startet som alltid alt for hardt, men forstod det heldigvis tidlig og fikk roet meg ned. Første delen av rittet var lik Birken, med unntak av noen snarveier. Det startet vel egentlig ikke før vi svingte av midt i rosinbakken. Da gikk det nesten umiddelbart rett inn i sti. Mye av stiene var dyretråkk (trolig sauer), som var fantastisk gøy å sykle på. Eneste gangen jeg kjente litt på at jeg var lei, var etter Pellestova. Opp til fjellet og et godt stykke etter var det så mye store stein, at det hvertfall for meg var umulig å sykle. Men vi fikk heldigvis godt betalt for slitet til toppen på turen ned igjen. Så var det inn på fine stier igjen. Brukte over syv timer på å komme meg over, men det var så fint, at det virket mye raskere. Om du ikke skal sykle på lørdagen, er Ultrabirken virkelig noe å anbefale.”
3) Ketil, som altså syklet inn til det gjeve ”merket i Birken” for 10. år på rad, fikk følgende spørsmål: ”Kan du beskrive din opplevelse av rittet 2013 og hvordan det føltes å sykle inn til merke nr 10?”
”Den 28.august 2004 stod jeg på startstreken for å delta på Birkebeinerrittet for første gang. Uvitende om det meste når det gjaldt Birkebeinerrittet og sykkelritt generelt. Hvordan kle seg, kjøre i felt, hvordan var løypa! Var det viktig å ta det rolig i starten? Er bakken opp til Skramstadsetra så tøff som de vil ha det til? Og det store spørsmålet alle snakket om, Merke. “Var jeg god nok til å ta merket?” Mange spørsmål, veldig få svar. Det var lett regn og frisk august luft da startskuddet gikk og jeg fikk en fantastisk tur over fjellet. Etter herlige 3 timer 44 minutter og 12 sekunder senere trillet jeg over målstreken med verdens største smil. Jeg husker at jeg tenkte: er det alt over.
Lørdag 30. august 2013 – 10 år senere, står jeg på startstreken til Birkebeinerrittet for 10. gang. Fremdeles mange ubesvarte spørsmål, like spent og nervøs, men i år er det store spørsmålet: “Blir det nok et merke?”. Vil jeg klare 10. av 10 mulige merker? Det var lett regn, relativt varmt før start og spenningen i feltet var til å ta og føle på. Turen over fjellet var hard, som alltid,og med gode forhold helt frem til Kvarstad. Da kom det en kraftig regnbøye og de tørre grusveiene ble veldig saulete, som reduserte farten noe. Over 15 minutters margin på merket gav ekstra kraft oppover til toppen og det siste stykke til mål. Nå var det bare å gi på og kjøre trygt. Etter 3 timer 20 minutter og 45 sekunder, var det alt over og 10 av 10 merker i boks.”
Ketil i Birken 2004
Steinar før start i Ultrabirken
Jan på vei til målbuen i Ultrabirken med matchende ACC-farge på leggen
Christian i mål!
Resultater Ultrabirken:
Navn | Klubb | Start nr. | Pulje | Bring bu | Kvar stad | Pelle stova | Søt haugen | Tid |
Klasse: M19, (Menn 19 – 29 år) | ||||||||
Coll, Christian | Arendal CC | 50152 | 101 | 01:04:22 | 01:38:10 | 04:34:17 | 05:50:17 | 06:29:27 |
Klasse: M30, (Menn 30 – 39 år) | ||||||||
Forsberg, Kim Andre | ArendalCC | 50169 | 101 | 01:06:18 | 01:40:53 | 04:59:38 | 06:28:15 | 07:14:34 |
Klasse: M40, (Menn 40 – 49 år) | ||||||||
Winther, Steinar | Arendal CC/Team | 50096 | 100 | 01:01:22 | 01:34:38 | 04:22:00 | 05:32:26 | 06:16:27 |
Tjøntveit, Jan | Arendal CC | 50339 | 101 | 01:06:30 | 01:42:14 | 04:59:35 | 06:24:29 | 07:10:14 |
Walderhaug, Roar | Arendal CC / Te | 50347 | 101 | 01:09:38 | 01:48:58 | 05:19:14 | 06:45:40 | 07:29:50 |
Raknes, Bjørn Olav | Arendal Cykkelk | 50519 | 102 | 01:09:24 | 01:48:21 | 05:28:21 | 07:02:49 | 07:53:30 |
Resultater Birkebeinerrittet:
Klasse | Navn | Klubb | Startnr. | Tid | Totalplass | Pulje | |||
Klasse: M30, (Menn 30 – 34 år) | Makstid: 03:40:15 | ||||||||
497 | Stene, Kristian | ArendalCC | 9486 | 04:01:59 | 5779 | 35 | |||
654 | Teigen, Richard Ramsvatn | ACC | 19031 | 04:21:24 | 7858 | 65 | |||
Klasse: M35, (Menn 35 – 39 år) | Makstid: 03:45:39 | ||||||||
435 | Siqveland, Audun | Arendal CC | 4133 | 03:34:53 | 2430 | 14 | |||
579 | Forsberg, Kim Andre | Arendal CC | 2929 | 03:42:54 | 3424 | 9 | |||
99999 | Landsverk, Rune | Arendal CC / Blodsmak SK | 15090 | Brutt | 54 | ||||
Klasse: M40, (Menn 40 – 44 år) | Makstid: 03:42:53 | ||||||||
493 | Anfinsen, Karsten A. | Arendal Cykle Club | 3205 | 03:30:51 | 1946 | 11 | |||
945 | Hansen, Terje | Arendal Sykkelklubb | 9623 | 03:46:19 | 3824 | 36 | |||
1398 | Båsland, Trond | Arendal CC | 8084 | 04:04:15 | 6070 | 31 | |||
1583 | Nilsen, Rainer | ACC | 9428 | 04:13:27 | 7122 | 35 | |||
1734 | Roskifte, Lars Erik | ACC | 10654 | 04:20:57 | 7822 | 39 | |||
1865 | Skifjeld, Terje | Arendal CC | 15818 | 04:29:07 | 8555 | 56 | |||
Klasse: M45, (Menn 45 – 49 år) | Makstid: 03:45:28 | ||||||||
156 | Heggtveit, Ketil | Arendal CC | 2250 | 03:20:45 | 1005 | 7 | |||
309 | Ulstein, Hermund | Arendal CC | 2892 | 03:29:14 | 1772 | 9 | |||
388 | Liltved, Preben | Arendal CC | 4090 | 03:32:33 | 2141 | 14 | |||
476 | Erichsen, Lars Daniel | Arendal CC/Agder Energi BIL | 2997 | 03:36:00 | 2550 | 10 | |||
701 | Pedersen, Bjørn Ove | Arendal CC | 4367 | 03:44:28 | 3603 | 15 | |||
1853 | Henriksen, Per | ACC | 13254 | 04:43:13 | 9517 | 48 | |||
1019 | Kristiansen, Frode | Arendal Sykkelklubb | 7278 | 03:56:54 | 5152 | 28 | |||
1258 | Rudsli, Tom-Ronald | Arendal Sykkelklubb | 19091 | 04:06:09 | 6300 | 65 | |||
1657 | Walderhaug, Roar | ArendalCC / Team MCP | 12203 | 04:27:39 | 8426 | 44 | |||
1915 | Gotaas, Jørn | Arendal CC | 12014 | 04:53:51 | 10028 | 44 | |||
Klasse: M50, (Menn 50 – 54 år) | Makstid: 03:49:17 | ||||||||
99999 | Neset, Stein | ACC | 7930 | Brutt | 30 | ||||
Klasse: M55, (Menn 55 – 59 år) | Makstid: 03:54:16 | ||||||||
110 | Sørensen, Eddie | ArendalCC | 3145 | 03:36:18 | 2580 | 10 | |||
631 | Gundersen, Oddvar | Arendal sykkelklubb ACC | 25092 | 04:32:54 | 8832 | 66 | |||
Klasse: M60, (Menn 60 – 64 år) | Makstid: 04:06:38 | ||||||||
83 | Helgesen, Arne | Kitron/ Arendal CC | 7239 | 03:52:46 | 4626 | 28 | |||
198 | Gjeruldsen, Einar | Arendal CC | 6018 | 04:16:33 | 7437 | 24 | |||
237 | Berge, Kjell Arne | Arendal CC | 12267 | 04:25:46 | 8268 | 45 |
Resultater Fredagsbirken:
Plass | Navn | Klubb | Startnr. | Tid | Totalplass | Pulje |
Klasse: M, (Menn – Fredagsbirken sykkel) | Makstid: | |||||
856 | Hindar, Atle | Arendal CC | 43897 | 04:11:16 | 856 | 13 |
06.09.13 / Ada